Tarifas Asesoría Fiscal y Contable | AUTÓNOMOS
| ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE | TARIFAS |
|---|---|
| Emprendedores o menos de 50 facturas mensuales | 70,00 €/mes |
| de 51 a 100 facturas mensuales | 115,00 €/mes |
| de 101 a 150 facturas mensuales | 160,00 €/mes |
| de 151 a 200 facturas mensuales | 205,00€/mes |
| de 201 a 250 facturas mensuales | 250,00 €/mes |
IVA no incluido en el precio
INCLUYE:
- Confección de libros de ingresos, gastos y bienes de inversión.
- Archivo de documentación digital.
- Consultas con el asesor relativas a la actividad económica.
- Presentación de impuestos:
- Modelo 303/309/347/390 – IVA y terceros
- Modelo 111/190 – Retenciones profesionales y trabajo
- Modelo 115/180 – Retenciones alquiler
- Modelo 130/131 – IRPF Trimestral
- Modelo 349 – IVA Intracomunitario
- Declaración de la Renta. *Individual y solo lo relativo a la actividad económica.
SOFTWARE DE FACTURACION (+10€+IVA al mes): Software de facturación ONLINE con FacturaE y adaptado a VeriFACTU.
Tarifas Asesoría Fiscal y Contable | SOCIEDADES
| Nº de asientos mensuales | TARIFAS |
|---|---|
| Emprendedores o menos de 50 asientos | 125,00€/mes |
| de 51 a 100 asientos | 170,00€/mes |
| de 101 a 150 asientos | 215,00 €/mes |
| de 151 a 200 asientos | 260,00€/mes |
| de 201 a 250 asientos | 305,00 €/mes |
| CUENTAS ANUALES Y LIBROS | TARIFAS |
|---|---|
| Confección y presentación de libros (Abril) | 90,00€ |
| Confección y presentación de CCAA (Julio) | 90,00€ |
*Costes de Registro Mercantil NO INCLUIDOS
INCLUYE:
- Contabilidad según Plan General Contable
- Conciliación bancaria para 1 cuenta corriente (+25,00€/mes por cada cuenta corriente/tarjeta de crédito adicionales).
- Archivo documentación digital.
- Presentación de impuestos:
- Modelo 303/309/347/390 – IVA y terceros
- Modelo 111/190 – Retenciones profesionales y trabajo
- Modelo 115/180 – Retenciones alquiler
- Modelo 123/125 – Retenciones dividendos
- Modelo 349 – IVA Intracomunitario
- Modelo 202 – Pagos fraccionados IS
- Modelo 200 – Impuesto de sociedades
En relación a las CUENTAS ANUALES y LIBROS OFICIALES, se incluye:
- Memoria. Certificado de Actividad y ambiental.
- Estados Financieros.
- Presentación en el Registro Mercantil.
- Presentación de Libros Oficiales en Registro Mercantil.
SOFTWARE DE FACTURACION (+10€+IVA al mes): Software de facturación ONLINE con FacturaE y adaptado a VeriFACTU.
Tarifas Asesoría Fiscal y Contable | LABORAL
| Nº de nóminas | TARIFAS |
|---|---|
| Asesoramiento laboral (por cada Código Cuenta Cotización) | 25,00 €/mes |
| Nómina de trabajadores | 15,00 €/trabajador |
| Nómina paga extra (no prorrateada) | 10,00 €/trabajador |
| Nómina Socio Administrador | 15,00 €/socio |
| Cambio contractual / Variaciones de nóminas | 15,00 € |
| Finiquito (carta de despido, Certificado de empresas, cálculo de indemnización) | 100,00 € |
| Delta (comunicación accidente laboral) | 60,00 € |
| APP Portal empleado (Nóminas, vacaciones y fichaje) por empleado | 2,00 €/mes |
| Certificado Anual de retenciones | 1,00 €/trabajador |
| CMAC en Sevilla (fuera de Sevilla se añaden dietas y desplazamientos) | 350,00 € |
INCLUYE:
- Realización y presentación de contratos. Cada cambio adicional se cobrará a parte.
- Altas, bajas y modificaciones de Régimen General en Seguridad Social.
- Realización y gestión de nóminas.
- Preparación y presentación de cotizaciones.
- Tramitación y seguimiento de Incapacidades Temporales y Accidentes de Trabajo.
- Presentación de impuestos: Modelo 111 / 190.
- Atención de requerimientos de Seguridad Social.
- Resolución de dudas de ámbito laboral (convenios, vacaciones, costes laborales y salariales, subidas de salarios,…) La resolución de dudas jurídicas se facturarán aparte.
Otros servicios para empresas no contemplados
| SERVICIOS A EMPRENDEDORES | Column 2 |
|---|---|
| Alta de autónomo | 75,00 € |
| Constitución de sociedades limitadas (no incluye gastos notariales y de registro) | 250,00 € |
| Capitalización por desempleo SEPE (Pago único) | 250,00 € |
| Solicitud compatibilización desempleo con trabajo cuenta propia | 50,00 € |
| Solicitud Subvención Cuota de Autónomo CERO – 1er Año | 75,00 € |
| Solicitud Subvención Cuota de Autónomo CERO – 2do Año | 75,00 € |
| Solicitud Subvención Inicio de actividad | 150,00 € |
| Solicitud certificado digital persona física. (FNMT) | 30,00€ |
| Solicitud certificado digital persona jurídica. (Tasas no incluidas) | 35,00€ |
| Control de notificaciones AEAT / Seguridad Social. | 10,00€ / mes |
Asesoría JURÍDICA para empresas y autónomos
| TRÁMITES | TARIFA |
|---|---|
| Escritos Agencia Tributaria / Seg. Social / INSS / Otros organismos | desde 100€ |
| Recursos de reposición/alzada ante cualquier organismo publico | desde 200€ |
| Recurso ante el Tribunal Económico Administrativo | desde 400€ |
| Contencioso Administrativo | desde 600€ |
| Representación ante CMAC | desde 350€ |
| Representación en tribunales de lo social | desde 600€ |
| Solicitud Subvención Inicio de actividad | 150,00 € |
| Solicitud certificado digital persona física. (FNMT) | 30,00€ |
| Solicitud certificado digital persona jurídica. (Tasas no incluidas) | 35,00€ |
| Control de notificaciones AEAT / Seguridad Social. | 10,00€ / mes |
| Trámites compraventa de inmuebles. | desde 350€ |
| Operaciones societarias. | desde 200€ |
| Revisión y redacción de contratos (mercantiles) | desde 200€ |
| Otras consultas jurídicas. | desde 90€ |
